產品(pǐn)名稱:管式電爐 | 型號:管式電爐,管式爐(lú),真空管式爐 | 產品特點: |
==技術指標==
溫度 項目 | 1200℃ |
電壓AC | 220V/380V |
最高工作溫度 | 1250℃ |
長期(qī)工作溫(wēn)度 | 1200℃ |
控溫精(jīng)度 | ±1℃ |
爐管材質 | 不鏽鋼管/石英(yīng)玻璃管/剛玉管 |
爐內溫場均勻度 | ±1℃(根據加熱室大小(xiǎo)而定) 要(yào)求更高時可采用多點控溫 |
測溫元(yuán)件及測溫範圍 | 鎳鉻鎳矽K 測溫範圍0-1350℃ |
編程曲線段數 | 一組50段,二組22段,三組8段 |
升溫速率 | 1℃/h至40℃/min可調 |
發熱元件 | 矽碳棒 |
發熱(rè)元件位置 | 安裝位置爐管四周,與爐管水(shuǐ)平 |
耐火材料 | 高純氧化鋁纖維板 |
冷卻結構 | 雙(shuāng)層爐(lú)殼,風(fēng)冷 |
爐體溫度 | ≤45度 |
計算(suàn)機(jī)接口 | RS485 RS232 USB |
保修(xiū)範(fàn)圍及期限 | 電爐(lú)免費保(bǎo)修一年,發熱元件、爐管不保修(發熱元件三個月內自然損壞免費更(gèng)換) |
隨機備件 | 發熱原件兩支、棒具兩套,說(shuō)明書一份 ,合格證一份,爐(lú)門隔熱(rè)磚一塊,坩堝鉗(qián)一把,高溫手套一副,管式爐專用坩堝一(yī)個,密封(fēng)圈兩個 |
爐(lú)管直徑(毫米) | 加熱區長度(毫米) | 電壓 AC V | 最大功率KW(根據升溫速率而定(dìng)) |
30、50、60、80、90、 100、110、150等 | 150、250、300、400、500、 600、700、1000、1200等 | 380/220 | 2至30KW |
匯聚國內外前沿(yán)技術(shù),及研發實力
Convergence of domestic and international cutting-edge technology, and R & D strength 可選配(pèi)件