產品名稱:高溫(wēn)梭式窯(台車爐) | 型號:GWL-STCC | 產品特點:專為高等(děng)院(yuàn)校﹑科研院(yuàn)所的實驗(yàn)室及工(gōng)礦(kuàng)企業對陶瓷(cí)、冶金、電子、玻璃、化工、機械、耐火材料、新材料開發、特種(zhǒng)材料、建(jiàn)材、金屬、非金屬及其它化和物材料進行燒結(jié)﹑融化﹑分析、生產而研製的專(zhuān)用設(shè)備。 |
參數 類(lèi)別 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ | 1850℃ |
最高(gāo)使用溫度 | 1250℃ | 1450℃ | 1650℃ | 1750℃ | 1830℃ | 1880℃ |
可長期使用溫度 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ | 1850℃ |
測溫元(yuán)件 | K型熱(rè)電偶 | S型熱(rè)電偶 | B型熱電偶 | B型熱電偶 | B型(xíng)熱電偶+光纖紅外測(cè)溫 | B型熱電偶+光纖紅外測溫 |
發熱元件 | 電阻絲/矽碳棒 | 矽碳棒 | 1700型矽鉬棒 | 1800型矽鉬棒 | 1850型矽鉬棒 | 1900型矽鉬棒 |
發(fā)熱體安裝位置和布置 | 兩側/上下/三麵/四(sì)周/五麵 現貨尺寸布置在爐膛兩側 可根據客戶要求製作。 | |||||
控(kòng)製精度 | ±0.5-1℃ | |||||
爐溫均(jun1)勻性 | ±1℃根據爐膛大小而定,如爐溫均勻性要求高時,可采取多點獨立控溫 | |||||
升溫速率 | 1℃/h至40℃/min可調 | |||||
實時顯示 | 時實溫度、溫度段號、段(duàn)時間、剩餘時(shí)間、輸出功率百分比、電壓、電(diàn)流等 | |||||
耐火材料和保溫材料 | 采用(yòng)輕質的多(duō)層陶瓷(cí)纖維板+納米板製作 | |||||
爐底和爐頂的特殊化設(shè)計 | 采用蓄熱式爐底和加固型爐頂設計 | |||||
長期使用(yòng)時外殼的溫度 | 長期使用不停爐(lú),外殼溫度小於45度,電爐爐體(tǐ)采用了的雙層爐外殼結構 | |||||
爐體結構(gòu) | 電爐爐體采用了風冷雙層(céng)爐體結構 | |||||
爐門操作特(tè)點 | 升降開門 | |||||
電爐(lú)外殼的處理 | 爐體采用(yòng)數控機床(chuáng)加工,經(jīng)拋(pāo)光、打磨(mó)、酸洗、磷化、噴塗塑(sù)粉、高溫烘烤(kǎo)等製(zhì)作而成 |
匯聚國內外前沿技術,及研發實力
Convergence of domestic and international cutting-edge technology, and R & D strength 可選配件