產品名稱:箱式電(diàn)爐觸摸屏功能介紹 | 型號:GWL | 產品特點:觸摸屏控製電爐,溫度、壓力、流量、液(yè)位等 |
GWL-觸摸屏箱式電爐功能介紹
項目名稱 | 參數 |
尺寸 | 7寸TFT真彩色, |
外形尺寸 | 206W*156H*50D(mm) |
分辨率 | 800*480 |
背光 | LED |
功率 | 5W |
重量 | 1Kg |
語言 | 中文/英文 可隨意切換 |
全屏顯示(shì)及(jí)操作(zuò) | 儀表屏、光柱圖、曆史趨勢、數據報(bào)表、報警信息、數據導出、工藝流程、係統管理等 |
控製對象 | 溫度、壓力、流(liú)量、液位等 |
控製電爐數量 | 1-6台 |
溫度控製 | 觸摸屏+高精度集成模塊 |
啟動升溫 | 觸摸操作 |
暫(zàn)定升溫 | 觸摸操(cāo)作 |
停止升溫 | 觸摸操作 |
溫度曲線編製 | 觸摸操作,每條(tiáo)曲線30段 |
溫度曲線儲存數量 | 無限製(每條曲線可中/英文命名) |
實時狀態顯示 | 運行曲線名稱(chēng)、運(yùn)行段號、段時間、段運行時間、數字溫度、實時曲(qǔ)線、功率輸出百分百 |
選擇段號啟(qǐ)動(跨段啟動) | 觸(chù)摸(mō)操(cāo)作(zuò) |
曲線量程 | 可調 |
曆史(shǐ)曲線(圖文) | 大(dà)約儲存20個月 |
數據(jù)報表(EXCEL) | 大約儲存20個月,多點同時顯示(可插入(rù)優盤擴展) |
曆史曲線、報表記錄(存盤)間隔時(shí)間 | 可調1秒-3600秒,多點同時顯示(可插入優盤(pán)擴展) |
報警指示 | 變色(紅色) |
報警信息語言 | 中(zhōng)文顯示(報警時間及事件中文(wén)描述) |
數據(jù)導出接口(kǒu) | USB |
打印機接口 | 並口 |
操作觸摸屏保護(hù) | 帶密碼設置(zhì)(其他人(rén)無(wú)密碼,禁(jìn)止操(cāo)作) |
通訊端口 | RS485 |
匯聚國內(nèi)外前沿技術,及研(yán)發(fā)實力
Convergence of domestic and international cutting-edge technology, and R & D strength 可選配件