產品名(míng)稱:1600度傾(qīng)斜旋轉管式電爐 | 型號:GWL-GA | 產品特點: |
溫度(dù) 項目(mù) | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ |
電壓AC | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V |
長期工作溫度 | 1150℃ | 1350℃ | 1550℃ | 1650℃ | 1750℃ |
控溫精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
爐管材質 | 不鏽鋼管/石英玻璃管/剛玉管 | 剛玉管 | 剛(gāng)玉管 | 剛玉管 | 剛玉管 |
爐內溫場均勻度 | ±1℃(根據加熱室大小而定) 要求(qiú)更高時可采用多點控溫 | ±1℃(根(gēn)據加熱室大小而定) 要求更高時可采用多(duō)點控溫 | ±1℃(根據加熱室大小而定) 要求更高時可采用多點(diǎn)控溫 | ±1℃(根據加熱室大小而定) 要求更高時可(kě)采用多點控溫(wēn) | ±1℃(根據加熱室大小而定) 要求更高時可采用多點控溫 |
測溫元件及測溫範圍 | 鎳鉻鎳矽K 測溫範(fàn)圍0-1350℃ | S型 | B型(xíng) | B型 | B型 |
編程曲線段數 | 一組50段,二組(zǔ)22段,三組8段 | 一組50段,二組22段,三組8段 | 一組50段,二組22段,三組8段 | 一組50段,二組22段,三(sān)組8段 | 一組50段,二(èr)組22段(duàn),三組8段 |
升溫速率 | 1℃/h至40℃/min可調 | 1℃/h至(zhì)40℃/min可調(diào) | 1℃/h至40℃/min可調 | 1℃/h至40℃/min可調 | 1℃/h至40℃/min可調 |
發熱元件 | 矽碳棒(bàng) | 矽碳棒 | 矽鉬棒 | 矽鉬(mù)棒 | 矽鉬棒 |
發(fā)熱元件位置 | 安裝位置爐管四周,與爐管水平 | 安裝位置爐管四周,與爐管水平 | 安裝位置爐管四周,與爐管水平 | 安裝位(wèi)置爐管四周,與爐管水平 | 安裝位置爐管四周(zhōu),與爐(lú)管水平 |
耐火材(cái)料 | 高純氧化鋁纖維板 | 高純氧化鋁纖維板 | 高純氧化鋁纖維板 | 高純氧化鋁(lǚ)纖維(wéi)板 | 高純(chún)氧化鋁(lǚ)纖(xiān)維板 |
保(bǎo)修範圍及期限 | 電爐免費保修一年,發熱元件、爐(lú)管不保修(發熱元件三(sān)個月內自然損壞免費更換) | ||||
隨機備件 | 發熱原件兩支(zhī)、棒具兩套,說明書一份 ,合格證一份,爐門隔熱磚一塊,坩堝鉗一把,高溫手套一副,管式爐專用坩(gān)堝一個,密封圈兩個 |
匯聚國(guó)內外(wài)前沿技術,及(jí)研發實(shí)力
Convergence of domestic and international cutting-edge technology, and R & D strength 可選配件