產品名(míng)稱:火試金坩堝 | 型號:GWL | 產品特點: |
坩(gān)堝主要技術指標
序號 | 項目 | 參數 |
1 | 使用溫度 | 1350度 |
2 | 二氧化矽SiO2 | 60% |
3 | 三氧(yǎng)化二鋁Al2O3 | 35% |
4 | 氧化鐵Fe2O3 | 0.8% |
5 | 氧化鈣CaO | 0.11% |
6 | 氧化鋁鎂MgO | 3.15% |
匯聚(jù)國內外前沿技術,及研發實力
Convergence of domestic and international cutting-edge technology, and R & D strength 可選配件