產(chǎn)品名稱:絲杠鍾罩爐 | 型號(hào):GWL-FSS | 產品特點:專為高等院校﹑科研院所的實驗室及工(gōng)礦企業對陶瓷、冶(yě)金、電子、玻璃、化工、機械、耐火材(cái)料、新材料開(kāi)發、特種材(cái)料、建材、金屬、非金屬(shǔ)及其它化和物材料進行燒結﹑融化﹑分析、生產而研製的專用設備。 |
==技術指標==
溫度 項目 | 1200℃ |
電(diàn)壓AC | 220V/380V |
最高工作溫度 | 1250℃ |
長期工作溫度 | 1200℃ |
控溫精度 | ±1℃ |
爐(lú)內溫場均勻(yún)度 | ±1℃采用多點控溫 |
控溫點 | 三個 |
測溫元件及測溫範圍 | 鉑銠 S 測溫範圍0-1700℃ |
升溫速(sù)率(lǜ) | 1℃/h至40℃/min可調(diào) |
發熱元件 | 矽碳棒 |
發熱元(yuán)件安(ān)裝位置及方式 | 垂直(zhí)安裝於爐膛四周 |
耐火材料 | 高純氧化鋁含鋯纖(xiān)維板 |
裝料台升降時間 | 1-30min |
裝料(liào)台 | 采用高純氧化鋁磚,裝料台有軌道(dào)可拉出爐體,進行裝料卸料 |
裝料台進出 | 電動機(jī)械(速速(sù)可調) |
裝料(liào)台載重 | 1-10噸 |
升(shēng)降 | 絲杠升降 |
冷卻結構 | 雙層爐殼,風冷 |
爐體溫度(dù) | ≤45度 |
計算機接口 | RS485 RS232 USB |
保修範圍及期限 | 電爐免費保修一年,發熱元件(jiàn)不保修 |
隨機備件 | 發熱原件兩支、棒具兩套,說明書(shū)一份 ,合格證一份,爐門隔熱磚一塊,坩堝鉗一把,高(gāo)溫手套一副 |
現貨供應部分型號 以下爐膛尺寸可根據客(kè)戶要求定製(詳見特殊定製)
爐膛尺寸 深×寬×高 單位毫米 | 電(diàn)壓 AC V | 最大功率 KW(根據升溫速率而定) | 爐體尺寸 深×寬×高(gāo) 單位毫(háo)米 |
200×150×150 | 380/220 | 5 | 650×750×1450 |
240×130×130 | 380/220 | 5 | 650×750×1450 |
300×200×200 | 380 | 10 | 700×800×1500 |
400×200×200 | 380 | 12 | 700×900×1500 |
500×300×200 | 380 | 15 | 900×1000×1550 |
500×300×300 | 380 | 18 | 900×1000×1650 |
600×400×400 | 380 | 24 | 1050×1100×1800 |
800×500×500 | 380 | 35 | 1300×1300×1900 |
匯(huì)聚國內外前沿技術(shù),及研(yán)發實力
Convergence of domestic and international cutting-edge technology, and R & D strength 可(kě)選配件