產品名稱:梭式窯(台車爐) | 型號:GWL-STCY | 產品特點:專為高等院校﹑科研院所的實驗(yàn)室及工礦(kuàng)企業對陶瓷(cí)、冶金、電子...... |
參數 類別 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ | 1850℃ |
最高使用溫度 | 1250℃ | 1450℃ | 1650℃ | 1750℃ | 1830℃ | 1880℃ |
可長期(qī)使(shǐ)用溫度(dù) | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ | 1850℃ |
測溫元件(jiàn) | K型熱電偶 | S型熱電偶(ǒu) | B型熱電偶 | B型熱電偶 | B型熱電偶+光纖紅外測溫 | B型熱電偶+光纖紅外測溫 |
發熱元(yuán)件 | 電阻絲/矽碳棒 | 矽(guī)碳(tàn)棒 | 1700型矽鉬棒 | 1800型矽鉬(mù)棒 | 1850型矽鉬棒 | 1900型矽鉬(mù)棒 |
發熱體安裝位置和布置 | 兩側/上下/三麵/四周/五麵 現貨尺寸布置在爐膛兩側 可(kě)根據客戶要(yào)求製(zhì)作。 | |||||
控製精度(dù) | ±0.5-1℃ | |||||
爐溫均(jun1)勻性 | ±1℃根據爐膛大小而定,如爐溫均(jun1)勻(yún)性要求高時,可采(cǎi)取多點獨立控溫(wēn) | |||||
升溫速率 | 1℃/h至40℃/min可調 | |||||
實時顯示 | 時實溫度(dù)、溫度段號、段時間、剩餘時間、輸出功率百分比、電(diàn)壓、電流等 | |||||
耐火材料和保溫材料 | 采用輕質的多層陶瓷纖(xiān)維板+納米板(bǎn)製(zhì)作 | |||||
爐底和爐頂的特殊化設計(jì) | 采用(yòng)蓄熱式爐底和(hé)加固型爐頂設計 | |||||
長期使(shǐ)用時外殼的溫度 | 長期使(shǐ)用不停爐,外殼溫度小於45度,電爐爐體采用了的雙層爐外殼(ké)結構 | |||||
爐(lú)體(tǐ)結構 | 電爐爐體采用了風冷雙層爐體結構 | |||||
爐門操作特點 | 升降開門 | |||||
電爐外殼的處理 | 爐體(tǐ)采用數控(kòng)機床加工,經拋光、打磨、酸洗、磷化(huà)、噴塗(tú)塑粉、高溫烘(hōng)烤等製作而成 |
匯聚國內外前沿技術,及研發實力
Convergence of domestic and international cutting-edge technology, and R & D strength 可選配件